Getränkekarte
Die Kennzeichnung von Zusatzstoffen und Allergene finden Sie hier.
| Coca Cola 2,8 | 2,90 | ||
| 4,50 | |||
| Cola Zero 2,4,8 | 2,70 | ||
| 4,50 | |||
| Sprite 3 | 2,90 | ||
| 4,50 | |||
| Fanta 2,3 | 2,70 | ||
| 4,50 | |||
| Fassbrause | 2,90 | ||
| 4,50 | |||
| Thomas Henry Bitter Lemon 3,7 | 3,50 | ||
| Thomas Henry Ginger Ale / Spicy Ginger Ale 2 | 3,50 | ||
| Thomas Henry Tonic Water 7 | 3,50 | ||
| Lichtenauer Mineralwasser Spritzig | 2,50 | ||
| 4,90 | |||
| Lichtenauer Mineralwasser Pur | 2,90 | ||
| 6,90 | |||
| Malzbier 2 | 3,50 | ||
| Bionade (Holunder) | 3,50 | ||
| Calpis |
3,50 |
| Lychee Mix | 3,50 | |||
| Mango Lassi | 4,50 | |||
| Lemon Soda | 4,50 | |||
| Mint Lemon Soda | 4,90 | |||
| Ginger Lemon Soda | 5,50 | |||
| Bluebeery Lemon Soda | 5,50 | |||
| Yuzu Lemon | 5,50 | |||
| Ipanema | 5,50 | |||
| Thai Eistee | 4,50 | |||
| 4,50 |
| Apfelsaft naturtrüb | 3,40 | ||
| Orangensaft | 3,60 | ||
| Mangonektar | 3,60 | ||
| Maracujanektar | 3,60 | ||
| Saft Schorle | 3,20 | ||
| Saft Schorle groß | 4,90 |
| Kaffee | 2,50 | |||
| Milchkaffee | 3,50 | |||
| Latte Macciato | 3,50 | |||
| Cappucino | 3,20 | |||
| Espresso | 2,20 | |||
| Hot Lemon | 3,90 | |||
| Pfefferminz Tee | 3,20 | |||
| Schwarzer Tee | 3,20 | |||
| Jasmin Tee | 3,20 | |||
| Sencha | 3,20 | |||
| Chrysanthemen Tee | 3,20 | |||
| Ingwer Tee | 3,50 | |||
| Ingwer Minze Tee | 3,90 | |||
| Yuzu Tee | 3,90 | |||
| Vina Eiskaffee | 4,20 |
| Bitburger Pils | 2,90 | |||
| 4,90 | ||||
| Alsterwasser | 2,90 | |||
| 4,90 |
| Singha 3 | 3,90 | |||
| Kirin | 3,90 | |||
| Bitburger Pils | 3,50 | |||
| Benediktiner Weissbier | 4,90 | |||
| Erdinger Weizen | 4,90 |
| 0.2 l mit 4 cl Alkoholanteil |
|---|
| Mekong Cola 2,8 | 6,90 | |||
| Wodka Lemon 7 | 6,90 | |||
| Campari 2 Soda | 6,90 | |||
| Campari 2 Orange | 6,90 | |||
| Gin Tonic7 | 6,90 | |||
| Cuba Libre 7 | 6,90 | |||
| Bacardi Cola 2,8 | 6,90 |
| Freixenet | 3,90 | |||
| Aperol Spritz 2 | 6,90 | |||
| Freixenet Holunder | 6,90 |
| 0.2 cl |
|---|
| Jägermeister | 3,50 | |||
| Korn | 3,50 | |||
| Mekong | 3,50 | |||
| Wodka | 3,50 |
| Pflaumenwein | 3,50 | |||
| Lycheewein | 3,50 | |||
| Sake | 3,50 |
| 0.2 l |
|---|
| Sauvignon Blanc | 4,90 | |||
| Riesling | 4,90 | |||
| Weinschorle | 4,20 | |||
| Grauburgunder | 6,00 |
| 0.2 l |
|---|
| Carbernet Merlot | 4,90 | |||
| Rose' | 4,90 |